Junior Tennis Clinics
Pee-Wee Tennis
This 8-week program for ages 4-6 designed to introduce the fundamentals of tennis in a fun, playful atmosphere. Player to pro ratio 8:1
| Date | Off | Time | Ages | Weeks | Cost | |
| Wednesday | 1/28-3/18 | 4:30pm-5:30pm | 4-6 | 8 | $175 | |
| Sunday | 1/11-3/1 | 12:00pm-12:45pm | 4-6 | 8 | $149 |
Beginners Luck (Juniors)
Group Lessons for beginners & former tennis players who want to learn or brush up on the game of tennis. Program meets for 10 weeks and the player ratio is 6:1. This program includes a racquet.
| Date | Off | Time | Ages | Weeks | Cost | |
| Tuesday | 1/20-3/10 | 4:30pm-5:30pm | 7-10 | 8 | $175 | |
| Thursday | 2/5-3/26 | 4:30pm-5:30pm | 11-17 | 8 | $175 | |
| Sunday | 1/18-3/8 | 1:00pm-2:00pm | 7-10 | 8 | $175 | |
| Sunday | 1/18-3/8 | 2:00pm-3:00pm | 11-17 | 8 | $175 |
Advanced Beginners (Ratio 8:1)
| Date | Off | Time | Ages | Weeks | Cost | |
| Monday | 1/26-5/18 | 4:30pm-5:30pm | 7-10 | 17 | $374 | |
| Monday | 1/26-5/18 | 4:30pm-5:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Wednesday | 1/28-5/20 | 4:30pm-5:30pm | 7-10 | 17 | $374 | |
| Wednesday | 1/28-5/20 | 4:30pm-5:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Friday | 1/30-5/22 | 4:30pm-5:30pm | 7-10 | 17 | $374 |
Intermediate (Ratio 8:1)
| Date | Off | Time | Ages | Weeks | Cost | |
| Tuesday | 1/20-3/10 | 4:30pm-5:30pm | 11-17 | 8 | $176 | |
| Wednesday | 1/28-5/20 | 5:30pm-6:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Thursday | 1/29-5/21 | 3:30pm-4:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Thursday | 1/22-5/14 | 5:30pm-6:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Friday | 1/30-5/22 | 4:30pm-5:30pm | 11-17 | 17 | $374 | |
| Saturday | 1/31-5/16 | 11:00am-12:00pm | 11-17 | 16 | $352 | |
| Saturday | 2/7-5/16 | 12:00pm-1:00pm | 7-10 | 15 | $330 | |
| Saturday | 1/31-3/21 | 2:30pm-4:00pm | 8-11 | 8 | $176 |
S.W.A.T. (Sport & Wellness Advanced Training)
Open to advanced players. Emphasis is on singles and doubles strategy through drills and match play.
| Date | Off | Time | Ages | Weeks | Cost | |
| Monday | 11/10-1/12 | 5:30pm-7:00pm | 11-17 | 8 | $176 | |
| Tuesday | 11/11-1/13 | 5:30pm-7:00pm | 11-17 | 8 | $176 | |
| Thursday | 11/6-1/15 | 5:30pm-7:00pm | 11-17 | 8 | $176 | |
| Saturday | 1/31-3/21 | 4:00pm-5:30pm | 11-17 | 8 | $176 |
Sign up for a specific day/days either once,
twice or three times per week.
| 1x/week: $240 |
2x/week: $432 |
3x/week: $576 |